| Au 31 mars | Au 30 juin | Au 30 septembre | Au 31 décembre |
2020 | 995.10 | 995.20 | 996.80 | 1000.50 |
2019 | 993.50 | 994.50 | 994.20 | 994.30 |
2018 | 981.80 | 988.10 | 987.50 | 988.20 |
2017 | 955.80 | 960.10 | 965.60 | 974.80 |
2016 | 929.50 | 931.20 | 935.90 | 942.00 |
2015 | 930.80 | 931.70 | 932.70 | 929.50 |
2014 | 924.90 | 925.00 | 926.80 | 930.80 |
2013 | 919.80 | 915.80 | 914.40 | 920.80 |
2012 | 901.00 | 898.50 | 901.50 | 903.10 |
2011 | 875.20 | 875.70 | 879.70 | 879.80 |
2010 | 822.30 | 839.00 | 841.70 | 851.20 |
2009 | 799.40 | 804.40 | 811.80 | 817.90 |
2008 | 791.20 | 810.40 | 829.10 | 802.90 |
2007 | 760.10 | 771.00 | 774.60 | 773.50 |
2006 | 717.60 | 731.80 | 741.70 | 749.10 |
2005 | 686.90 | 688.30 | 691.30 | 699.40 |
2004 | 659.20 | 676.90 | 680.90 | 683.20 |
2003 | 632.70 | 640.50 | 641.80 | 648.70 |
2002 | 609.20 | 616.60 | 620.60 | 624.90 |
2001 | 593.80 | 597.60 | 599.70 | 603.60 |
2000 | 574.80 | 581.40 | 584.20 | 589.20 |
1999 | 557.00 | 559.00 | 562.20 | 567.30 |
NB : compte tenu du délai de parution de l'indice (calculé à trimestre échu) les polices peuvent être établies avec un indice très antérieur à la prise d'effet du contrat. Par exemple, une police émise en janvier 2010 comportera l'indice du 3ème trimestre 2009.